start
Perbedaan
Ini menunjukkan perbedaan antara versi yang terpilih dengan versi yang sedang aktif.
| Kedua sisi revisi sebelumnyaRevisi sebelumnyaRevisi selanjutnya | Revisi sebelumnya | ||
| start [2026/04/22 13:48] โ 180.249.187.223 | start [2026/04/22 14:09] (sekarang) โ [1. Teks Deskripsi] 180.249.187.223 | ||
|---|---|---|---|
| Baris 10: | Baris 10: | ||
| ==== 1. Teks Deskripsi ==== | ==== 1. Teks Deskripsi ==== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Teks deskripsi adalah teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan objek tersebut secara langsung. Struktur teks deskripsi terdiri atas identifikasi dan deskripsi bagian. Ciri kebahasaannya menggunakan kata sifat, kalimat rinci, dan penggambaran suasana. Contohnya deskripsi tentang sekolah, taman, pantai, atau hewan. | Teks deskripsi adalah teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan objek tersebut secara langsung. Struktur teks deskripsi terdiri atas identifikasi dan deskripsi bagian. Ciri kebahasaannya menggunakan kata sifat, kalimat rinci, dan penggambaran suasana. Contohnya deskripsi tentang sekolah, taman, pantai, atau hewan. | ||
| Baris 24: | Baris 25: | ||
| ==== 3. Teks Prosedur ==== | ==== 3. Teks Prosedur ==== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah melakukan suatu kegiatan. Struktur teks prosedur terdiri atas tujuan, alat atau bahan, serta langkah-langkah. Ciri kebahasaannya menggunakan kalimat perintah, kata kerja aktif, dan urutan langkah yang jelas. Contohnya cara membuat makanan atau cara menanam bunga. | Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah melakukan suatu kegiatan. Struktur teks prosedur terdiri atas tujuan, alat atau bahan, serta langkah-langkah. Ciri kebahasaannya menggunakan kalimat perintah, kata kerja aktif, dan urutan langkah yang jelas. Contohnya cara membuat makanan atau cara menanam bunga. | ||
| Baris 37: | Baris 38: | ||
| ==== 5. Teks Eksplanasi ==== | ==== 5. Teks Eksplanasi ==== | ||
| + | {{: | ||
| - | {{: | ||
| Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa alam maupun sosial. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Contohnya proses terjadinya hujan, banjir, atau gunung meletus. | Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa alam maupun sosial. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Contohnya proses terjadinya hujan, banjir, atau gunung meletus. | ||
| Baris 52: | Baris 53: | ||
| ==== 7. Teks Fabel / Cerita Rakyat ==== | ==== 7. Teks Fabel / Cerita Rakyat ==== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Fabel adalah cerita yang tokohnya hewan dan berperilaku seperti manusia, sedangkan cerita rakyat adalah cerita tradisional yang berkembang di masyarakat. Dari materi ini siswa dapat mempelajari nilai moral seperti kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan kebaikan. Contohnya Kancil dan Buaya atau Malin Kundang. | Fabel adalah cerita yang tokohnya hewan dan berperilaku seperti manusia, sedangkan cerita rakyat adalah cerita tradisional yang berkembang di masyarakat. Dari materi ini siswa dapat mempelajari nilai moral seperti kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan kebaikan. Contohnya Kancil dan Buaya atau Malin Kundang. | ||
| Baris 66: | Baris 67: | ||
| ==== 9. Iklan, Slogan, dan Poster ==== | ==== 9. Iklan, Slogan, dan Poster ==== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Materi ini mengajarkan cara menyampaikan pesan secara singkat, jelas, dan menarik. Tujuannya untuk menginformasikan, | Materi ini mengajarkan cara menyampaikan pesan secara singkat, jelas, dan menarik. Tujuannya untuk menginformasikan, | ||
| Baris 101: | Baris 102: | ||
| + | [[https:// | ||
| - | ====== | + | ====== |
start.1776865709.txt.gz ยท Terakhir diubah: oleh 180.249.187.223
